人员规模 | 300人 | 研发人数 | 10人 | |||||||||
年销售额 | 15000万人民币 | 体系认证 | GB/T 19001-2016/ISO9001:2015, GB/T 19001-2016/ISO9001:2015英文 | |||||||||
公司网址 | http://www.yachuwuliu.com/ | |||||||||||
配套客户 |
|
|||||||||||
直接出口经验 | 有 | 年出口额 | - | |||||||||
出口市场 | 越南线路运输 | |||||||||||
主营产品 | 道路货物运输,一般项目:国际货物运输代理,国内货物运输代理,普通货物仓储服务,装卸搬运,包装服务,运输货物打包服务,报关业务,货物进出口,技术进出口,进出口代理。 | |||||||||||
法定代表人 | 林树起 | 注册资本 | 5000万人民币 |
经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 1000万人民币 |
统一社会信用代码 | - | 成立时间 | 2013-06-09 |
注册号 | - | 纳税人识别号 | 91310116071178877Q |
公司性质 | 民营企业 | 组织机构代码 | 071178877 |
核准日期 | 2018-07-27 | 所属行业 | 道路运输业 |
所属地 | 上海市 | 登记机关 | 青浦区市场监管局 |
曾用名 | - | 英文名 | - |
人员规模 | 300人 | 营业期限 | 2013-06-09至2023-06-08 |
参保人数 | - | 注册地址 | 上海市青浦区华新镇凤星路1588号2幢3层H区383室 |
名称 | 操作 |
---|---|
上海亚储物流公司简介 | 下载 |
登录查看联系方式